LỊCH KHỞI HÀNH CHÙM TOUR QUỐC TẾ
Khám phá thế giới trong tour du lịch quốc tế cùng Globaltravel là một trải nghiệm thú vị nhất cho kỳ nghỉ của các bạn. Hãy đồng hành cùng Globaltravel chúng tôi để nhận được nhiều ưu đãi và phần quà hấp dẫn khi đăng ký tour quốc tế bất kỳ dưới lịch khởi hành chùm tour quốc tế 2020 sau nhé:
STT | HÀNH TRÌNH | NGÀY KHỞI HÀNH | HÀNG KHÔNG | GIÁ TOUR(vnđ) |
1 | Singapore – Malaysia (6 Ngày 5 đêm) | 28/12 | VN | 13,990,000 |
25/01 – Tức Mồng 1 Tết | VN | 17,290,000 | ||
26/01 – Tức Mồng 2 Tết | VN | 18,290,000 | ||
Malaysia -Singapore (6 Ngày 5 đêm) | 24/01 – Tức 30 Tết | VN | 16,990,000 | |
26/01 – Tức Mồng 2 Tết | VN | 17,990,000 | ||
24/12 | TR -OD | 11.990.000 | ||
24/1 (30 têt) | TR -OD | 13.990.000 | ||
25/01 – Tức Mồng 1 Tết | TR -OD | 14,790,000 | ||
26/01 – Tức Mồng 2 Tết | TR -OD | 15,190,000 | ||
2 | Singapore – Sentosa (4 Ngày 3 đêm) | 22/12 | SQ | 13,500,000 |
29/12 | SQ | 15,900,000 | ||
28/12; 30/12 | SQMI | 14,500,000 | ||
29/12 | VN | 15,500,000 | ||
25/01 – Tức Mồng 1 Tết | SQMI | 15,359,000 | ||
26/01 – Tức Mồng 2 Tết | VN | 19,500,000 | ||
26/01 – Tức Mồng 2 Tết | SQSQ | 17,500,000 | ||
27/01 – Tức Mồng 3 Tết | VN | 17,500,000 | ||
27/01 – Tức Mồng 3 Tết | SQMI | 16,500,000 | ||
28/01 – Tức Mồng 4 Tết | SQSQ | 15,359,000 | ||
3 | Bangkok – Pattaya (5 Ngày 4 đêm) | 06/11 | TG | 7,290,000 |
10/12; 20/12 | 7,290,000 | |||
28/12 | 8,590,000 | |||
29/12 | 8,270,000 | |||
26/01 – Tức Mồng 2 Tết | 11,600,000 | |||
26/01 – Tức Mồng 2 Tết | VN | 11,850,000 | ||
27/01 – Tức Mồng 3 Tết | TG | 10,900,000 | ||
27/1 ( mồng 3 tết) | SL | 8,990,000 | ||
27/1 ( tức Mồng 3 tết) | FD | 9,690,000 | ||
25/01 – Tức Mồng 1 Tết | VN | 10,790,000 | ||
4 | Đảo Ngọc Bali (5 Ngày 4 đêm) | 29/12 | MH | 15,500,000 |
27/01-Tức Mồng 3 Tết | MH | 15,900,000 | ||
5 | Myanma (4 Ngày 3 đêm) | 31/12 | VN | 13000000 |
25/01 – Tức Mồng 1 Tết | VN | 14,450,000 | ||
6 | Campuchia (4 Ngày 3 đêm) | 26/01 – Tức Mồng 3 Tết | VN | 16,250,000 |
7 | Hông Kong – Disneyland | 21/12 | VN | 15,990,000 |
26,27/1 Tức Mồng 2,3 tết | 22,990,000 | |||
29/12 | VN | 18,600,000 | ||
30/12 | 18,600,000 | |||
31/12 | 18,600,000 | |||
25/01 – Tức Mồng 1 Tết | 20,250,000 | |||
27/01 – Tức Mồng 3 Tết | 20,950,000 | |||
8 | Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh (7 Ngày 6 đêm, tàu cao tốc) | 30/12 | VN | 17,680,000 |
26/1-Tức Mồng 2 Tết | 20,900,000 | |||
9 | Côn Minh – Lệ Giang – shangrila 6 Ngày 5Đ | 31/12 | MU | 17,490,000 |
28/1 tức Mồng 4 tết | 22,490,000 | |||
10 | Côn Minh – Đại Lý – Lệ Giang (6 Ngày 5 đêm) | 26/1/( tức Mồng 2 tết) | MU | 22,990,000 |
11 | Dubai – Abudhabi (6 Ngày 5 đêm) | 28/12 | EK | 28,500,000 |
26/01 – Tức Mồng 2 Tết | 30,900,000 | |||
12 | Hàn Quốc (5 Ngày 4 đêm) | 26/1-Tức Mồng 2 Tết | VJ | 14,900,000 |
27/01 – Tức Mồng 3 Tết | Vj | 13,900,000 | ||
28/12 | Jeju air | |||
28/12 | Jeju air | 13,990,000 | ||
13 | Hà Nội – Tokyo Hakone – Núi Phú Sĩ 5N4Đ | 27/3,28/3,1,2,3/4 ( hoa anh đào) | VJ | 23,900,000 |
14 | Nhật Bản 6 Ngày 5 Đêm | 28/12 | VN | 33,900,000 |
15 | Mùa đông nước Nga 9 Ngày 9 Đêm | 27/01 – Tức Mồng 3 Tết | VN | 46,900,000 |
14/02, 06/03 | 45,900,000 | |||
16 | Đài Loan 5 Ngày 4 Đêm | 28/12 | CI | 13,490,000 |
25,26/1 Tức Mồng 1,2 tết | 15,990,000 | |||
27,28/1 Tức Mồng 3,4 tết | ||||
17 | Pháp -Bỉ – Hà Lan – Đức (10 Ngày 9 đêm) | 26/01 – Tức Mồng 2 Tết | CA | 49,900,000 |
Hãy đồng hành cùng Globaltravel qua số Hotline:0943.59.8288 – 0943.39.8288 – 0858.59.8288 để nhận được nhiều chương trình du lịch quốc tế 2019 ưu đãi nhất.
Một số tour quốc tế khuyến mại:
DU LỊCH HÀN QUỐC 4N3Đ: ĐẢO JEJU–CÔNG VIÊN LOVE LAND–SEONGSAN