Tour du lịch giá rẻ trong nước được Globaltravel chúng tôi cập thường xuyên các chương trình tour trọn gói và combo du lich trong nuoc. Toàn bộ tour và combo đều là hành trình đưa quý vị đến với những vùng đất xinh đẹp trên dải hình chữ S của đất nước Việt Nam.
Nội dung bài viết
Lịch trình tour du lịch giá rẻ trong nước
CHÙM TOUR NỘI ĐỊA KHUYẾN MÃI Tháng 10_11_12
Hành trình | Khách sạn | Khởi hành | Giá tour | |||||
Sapa 2 ngày 1 đêm (K/H từ HN) | Khách sạn 2 sao | Hàng ngày | 1.350.000đ/ khách | |||||
Khách sạn 3 sao | 1.500.000đ/ khách | |||||||
Khách sạn 4 sao | 1.850.000đ/ khách | |||||||
Tour Sapa 3 ngày 2 đêm (K/H từ HN) | Khách sạn 2 sao | Hàng ngày | 1.690.000đ/ khách | |||||
Khách sạn 3 sao | 2.150.000đ/ khách | |||||||
Khách sạn 4 sao | 2.650.000đ/ khách | |||||||
Tour Hà Giang – Đồng Văn 3N2Đ (K/H từ HN) | Khách sạn 2 sao | Hàng ngày | 2.200.000đ/ khách | |||||
Khách sạn 3 sao | 2.550.000đ/ khách | |||||||
Hà Giang – Lũng Cú -Sông Nho Quế 3N2Đ (K/H từ HN) | Khách sạn 1 sao | Thứ 6 hàng tuần | 2.150.000đ/ khách | |||||
Khách sạn 2 sao | 2.250.000đ/ khách | |||||||
Khách sạn 3 sao | 2.400.000đ/ khách | |||||||
Mộc Châu 2N1Đ và Mai Châu – Mộc Châu 2N1Đ (K/H từ HN) | Homestay | Thứ 7 hàng tuần | 920.000đ/ khách | |||||
Khách sạn 1 sao | 1.020.000đ/ khách | |||||||
Khách sạn 2 sao | 1.120.000đ/ khách | |||||||
Khách sạn 3 sao | 1.220.000đ/ khách | |||||||
Khách sạn Mường Thanh | 1.370.000đ/ khách | |||||||
Bái Đính – Tràng An 1 ngày | K/H từ Hà Nội/Hải Phòng | Hàng ngày | 650.000đ/ khách | |||||
Hoa Lư -Tam Cốc 1 ngày | K/H từ Hà Nội/Hải Phòng | Hàng ngày | 600.000đ/ khách | |||||
Hoa Lư -Tam Cốc – Hang Múa 1N | K/H từ Hà Nội/Hải Phòng | Hàng ngày | 800.000đ/ khách | |||||
Hoa Lư – Tràng An – Hang Múa 1N | K/H từ Hà Nội/Hải Phòng | Hàng ngày | 850.000đ/ khách |
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI FLC
Chương trình khuyến mãi | FLC | Thời gian lưu trú | Giá bán/Combo | Ưu đãi đi kèm | |||||
HALLOWEEN PARTY | Vĩnh Phúc | 31/10/2020 | 1.299.000đ/1 khách | 1, Phòng ở 2N1Đ bao gồm ăn sáng tại FLC Vĩnh Phúc. 2, Tiệc Buffet Party đêm 31/10 với các món ăn đặc trưng của Halloween. 3, Tham dự Lễ hội Halloween với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. 4, Tham gia khu vực check in ấn tượng chủ để Halloween. 5, Bể bơi bốn mùa và khu vui chơi trẻ em trong nhà, ngoài trời. |
STAYCATION PACKAGE 2N1Đ | Vĩnh Phúc | 11/9-30/12/2020 | 884.000đ/ khách |
– Phòng ở 2N1Đ đã bao gồm ăn sáng tại FLC Vĩnh Phúc – Bữa tối dành cho 2 khách. |
“THU VÀNG TRÊN ĐỈNH KỲ QUAN” 2N1Đ | Hạ Long | 7/10-31/12/2020 | 1.200.000đ/ khách |
– 01 Đêm phòng ở tiêu chuẩn đã bao gồm ăn sáng. – Spa liệu trình 60 phút hoặc 01 bữa ăn trưa/khách. – Miễn phí 1 ly cocktail trên Sky Bar/ khách. – Miễn phí sử dụng bể bơi trong và ngoài trời. – Miễn phí sử dụng phòng tập Gym – Miễn phí vẽ vào cửa Kid club |
COMBO MÙA THU SANG CHẢNH
Hành trình | Khách sạn | 3 Ngày 2 Đêm | 4 Ngày 3 Đêm | ||||||
Trong tuần | Cuối tuần | Trong tuần | Cuối tuần | ||||||
Hà Nội | Sài Gòn | Hà Nội | Sài Gòn | Hà Nội | Sài Gòn | Hà Nội | Sài Gòn | ||
Phú Quốc | Sea Shell Resort 5* | 3.980.000 | 3.380.000 | 4.180.000 | 3.680.000 | 4.770.000 | 4.180.000 | 4.980.000 | 4.480.000 |
Praha PQ 3* | 3.080.000 | 2.500.000 | 3.280.000 | 2.800.000 | 3.420.000 | 2.820.000 | 3.620.000 | 3.120.000 | |
Lavita PQ 3* | 2.890.000 | 2.290.000 | 3.090.000 | 2.590.000 | 3.150.000 | 2.550.000 | 3.350.000 | 2.850.000 | |
Nha Trang | Royal Blue Boton 5* | 2.880.000 | 2.270.000 | 3.080.000 | 2.370.000 | 3.280.000 | 2.670.000 | 3.480.000 | 2.770.000 |
Red Sun/Alana 3* | 2.620.000 | 2.020.000 | 2.820.000 | 2.120.000 | 2.895.000 | 2.295.000 | 3.095.000 | 2.395.000 | |
Đà Lạt | Coline 4* | 3.260.000 | 2.560.000 | 3.760.000 | 2.960.000 | 3.755.000 | 3.055.000 | 4.355.000 | 3.555.000 |
Sammy 4* | 3.020.000 | 2.320.000 | 3.420.000 | 2.620,000 | 3.395.000 | 2.695.000 | 3.845.000 | 3.050.000 | |
Len 3* | 2.870.000 | 2.180.000 | 3.170.000 | 2.380.000 | 3.170.000 | 2.480.000 | 3.470.000 | 2.680.000 | |
Đà Nẵng | Nalod 5*Đ/N | 2.420.000 | 2.320.000 | 2.620.000 | 2.420.000 | 2.845.000 | 2.745.000 | 3.045.000 | 2.845.000 |
Minh Toàn 4* | 2.280.000 | 2.180.000 | 2.480.000 | 2.280.000 | 2.620.000 | 2.520.000 | 2.820.000 | 2.620.000 | |
Quảng Bình | Sun Spa Resort 4* | 2.880.000 | 3.000.000 | 2.980.000 | 3.100.000 | 3.550.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.750.000 |
Quy Nhơn | Hải Âu 4* | 2.450.000 | 2.900.000 | 2.850.000 | 3.250.000 | ||||
Royal 4* | 2.380.000 | 2.480.000 | 2.780.000 | 3.200.000 | |||||
Athena 3* | 2.220.000 | 2.620.000 | 2.545.000 | 2.945.000 | |||||
Cần Thơ | Holiday One/Nesta 4* | 2.380.000 | 2.480.000 | 2.680.000 | 2.780.000 | ||||
Pleiku | Khánh Linh 3* | 2.280.000 | 2.180.000 | 2.380.000 | 2.180.000 | 2.650.000 | 2.550.000 | 2.750.000 | 2.550.000 |
GIÁ COMBO BAO GỒM
- Vé máy bay khứ hồi Bamboo được miễn phí 20kg hành lý xách tay và 7 kg hành lý ký gửi
- Phòng khách sạn theo chương trình đăng ký
- Miễn phí ăn sáng buffet tại khách sạn
Trên đây là bảng tóm tắt về giá tour, khách sạn, ngày khởi hành của các tour du lịch giá rẻ và combo du lịch trong nuoc. Để có được những trải nghiệm tuyệt vời này, quý bạn đọc vui lòng liên hệ với Globaltravel chúng tôi qua số Hotline: 0943.59.8288 / 0943.39.8288 hoặc click vào link sau: https://www.messenger.com/t/globaltravelalliance.com.vn để được tư vấn chat trực tuyến.